
☆拥有40亩双生产基地 ☆服务100⁺上市企业

取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
B-T-434D高低温老化试验箱是上海柏毅专为UFS4.1存储芯片研发定制。满足存储芯片巨头客户6层BIB板的同步测试需求,每层可搭载40个被测件,单被测件4W发热量下总热负载可控在960W内,实现多器件批量高效测试。
这款高低温老化试验箱不仅满足了新一代存储芯片的严苛测试要求,更以定制化、高精度、高稳定性的特点,成为存储芯片行业高低温老化测试的样板产品。未来,上海柏毅将继续聚焦半导体领域的测试需求,持续创新技术与产品,为半导体芯片的可靠性验证提供更专业、更高效的环境试验设备支持。
类别 | 具体参数 |
产品名称 | 高低温老化试验箱 |
型号 | B-T-434D |
产品用途 | 满足6层BIB板测试,每层40个被测件,单被测件4W发热量,总热负载≤960W |
标称内容积 | 434L |
内箱尺寸 | W700×H1240×D500mm |
外型尺寸 | W2400×H2000×D1500mm |
负载条件 | 1. 负载总质量:定制不锈钢/铝合金托架+6层BIB板+治具,铝30KG、不锈钢23KG、FR4板11.6KG; 2. 负载发热量≤960W; 3. 风速≥8m/s(各层试样空气流动通道中心点平均值) |
温度范围 | -60℃~+150℃ |
温度波动度 | ≤±0.5℃ |
温度偏差 | ≤±2.0℃ |
温度均匀性 | ±3℃(满载),每层老化板支架增设1个采样点 |
升温时间 | 25℃→125℃,≥2℃/min |
降温时间 | 25℃→-45℃,≥1℃/min |
功率/电流 | 功率约22KW,电流55A |
噪音 | ≤68dB(A)(测试点:水平离噪音源1米,高度离地面1米),箱体内加装吸音棉 |
B-T-434D高低温老化试验箱是上海柏毅专为UFS4.1存储芯片研发定制。满足存储芯片巨头客户6层BIB板的同步测试需求,每层可搭载40个被测件,单被测件4W发热量下总热负载可控在960W内,实现多器件批量高效测试。
这款高低温老化试验箱不仅满足了新一代存储芯片的严苛测试要求,更以定制化、高精度、高稳定性的特点,成为存储芯片行业高低温老化测试的样板产品。未来,上海柏毅将继续聚焦半导体领域的测试需求,持续创新技术与产品,为半导体芯片的可靠性验证提供更专业、更高效的环境试验设备支持。
类别 | 具体参数 |
产品名称 | 高低温老化试验箱 |
型号 | B-T-434D |
产品用途 | 满足6层BIB板测试,每层40个被测件,单被测件4W发热量,总热负载≤960W |
标称内容积 | 434L |
内箱尺寸 | W700×H1240×D500mm |
外型尺寸 | W2400×H2000×D1500mm |
负载条件 | 1. 负载总质量:定制不锈钢/铝合金托架+6层BIB板+治具,铝30KG、不锈钢23KG、FR4板11.6KG; 2. 负载发热量≤960W; 3. 风速≥8m/s(各层试样空气流动通道中心点平均值) |
温度范围 | -60℃~+150℃ |
温度波动度 | ≤±0.5℃ |
温度偏差 | ≤±2.0℃ |
温度均匀性 | ±3℃(满载),每层老化板支架增设1个采样点 |
升温时间 | 25℃→125℃,≥2℃/min |
降温时间 | 25℃→-45℃,≥1℃/min |
功率/电流 | 功率约22KW,电流55A |
噪音 | ≤68dB(A)(测试点:水平离噪音源1米,高度离地面1米),箱体内加装吸音棉 |



