
25年研发生产经验,服务80+前百名企

取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录

测试项目 | 设备名称 | 型号/规格 | 关键参数 | 适用标准 |
1. 气候环境测试 | ||||
低气压测试 | 低气压试验箱 | B-DQY-800 | 气压10KPa,常温环境 | GB/T 38058-2019 (6.5.8) |
高低温循环 | B-T-120C | -40℃~150℃ | GB/T 38058-2019 (6.5.10) | |
热滥用测试 | 防爆高温试验箱 | B-RUL-120 | RT+10~300℃ | GB/T 38058-2019 (6.5.12) |
高温试验 | 步入式高低温试验箱 | B-T-7.5m³-C | -60℃~150℃(支持整机测试) | GB/T 38058-2019 (6.8.1) |
低温试验 | 步入式高低温试验箱 | B-T-7.5m³-C | -60℃~150℃(与高温试验共用设备) | GB/T 38058-2019 (6.8.2) |
湿热试验 | 步入式高低温湿热试验箱 | B-TH-23m³-C | -40℃~100℃ (20~98)%RH | GB/T 38058-2019 (6.8.4) |
温度循环 | 快速温度变化湿热试验箱 | B-THKW-1000E-P10 | -70℃~180℃(温变范围-55~125 平均10℃/min) 50kg铝锭,700W发热量 | HB 6167.4 |
2. 机械强度测试 | ||||
跌落测试 | 跌落试验机 | B-DL-10 | 高度300mm~1500mm | GB/T 38058-2019 (6.5.9) / GJB 4477-2002 |
振动测试 | 双套震动系统 | TTS-10/SAT-10 | 模拟运输振动(1~5Hz, 25.4mm振幅) | GB/T2423.35-2019 / IEC 60068-2-6:2007 |
浸泡测试 | 浸没试验箱 | B-JM-100 | 浸水高度500mm | GB/T 38058-2019 (6.5.13) |
3. 腐蚀防护测试 | ||||
盐雾腐蚀 | 步入式盐雾试验箱 | B-CCT-23m³ | 支持盐雾、干燥、湿度循环 | GB/T 38924.8-2020 / GJB150.11A |
防尘测试 | 步入式砂尘试验箱 | B-SC-23m³ | 符合GB/T4208标准 | GB/T4208-2017 |
防水测试 | 淋雨试验装置 | B-LY-IP3~7 | 摆管直径1600mm(含水箱及房间) | GB/T4208-2017 |
关键说明
1. 共用设备:
- 步入式高低温试验箱(B-T-23m³-C)同时支持高温悬停测试、低温启动测试及电池温度循环测试。
- 盐雾试验箱(B-CCT-23m³)支持复合腐蚀测试(盐雾+湿热+干燥)。
